根据州财政局、州两资办《关于下达2018年三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》(阿州财预〔2018〕27号)文件精神,下达给我市2018年三州开发资金非统筹整合使用资金项目8个,国家补助资金464万元。现将项目名称、项目概要、资金投入等情况公示如下:
单位:万元
项目名称 | 项目概要(建设内容及规模、资金使用方向和简明效益) | 资金投入 | 项目实施单位 | 责任人 | 项目监管单位 | 责任人 | ||
总投资 | 开发资金 补助 | 其他渠道 | ||||||
一、“四小”工程 | ? | 480.5 | 464.0 | 16.5 | ? | ? | ? | ? |
(一)“小路”项目 | ? | 229.6 | 218.0 | 11.6 | ? | ? | ? | ? |
1、马尔康市龙尓甲乡木尔渣村硬化建设项目 | 1、建设地点:龙尓甲乡木尔渣村活动室至一组。2、建设内容及规模:新建长2.8公里,厚0.18米,宽3.5米的硬化路。3、资金使用方向:总投资102万元,其中:三州开发资金补助98万元,农牧民投工投劳折资4万元。补助资金主要用于:机具租赁费、沙石、水泥、二次转运、技工工资等费用。4、简明效益:该项目的实施将解决24户106人出行难的问题。 | 102 | 98 | 4 | 乡政府 | 许炯 | 市两资办 | 阿斯甲 |
2、马尔康市梭磨乡木尔溪村入户路硬化建设项目 | 1、建设地点:梭磨乡木尔溪村。2、建设内容及规模:新建长2公里,宽2米,厚0.18米的入户路建设。3、资金使用方向:总投资32万元,其中:三州开发资金补助30万元,农牧民投工投劳折资2万元。补助资金主要用于:机具租赁费、沙石、水泥、二次转运、技工工资等费用。4、简明效益:该项目的实施将解决60户256人出行难的问题。 | 32 | 30 | 2 | 乡政府 | 阿江 | 市两资办 | 阿斯甲 |
3、马尔康市沙尔宗镇核尔桠村入户路硬化建设项目 | 1、建设地点:沙尔宗镇核尔桠村河坝搬迁点。2、建设内容及规模:实施长4公里,厚0.18米,宽 2.5米的入户路。3、资金使用方向:总投资61.2 万元,其中:三州开发资金补助60万元,农牧民投工投劳折资1.2万元。补助资金主要用于:机具租赁费、沙石、水泥、二次转运、技工工资等费用。4、简明效益:该项目的实施将解决56户224人出行难的问题。 | 61.2 | 60 | 1.2 | 镇政府 | 肖林 | 市两资办 | 阿斯甲 |
4、马尔康市卓克基镇西索村入户路硬化建设项目 | 1、建设地点:卓克基镇西索村二组(三郎四基房屋至木尔甲房屋)。2、建设内容及规模:新建长2公里,厚0.18米,宽2.5米的入户路。3、资金使用方向:总投资34.42万元,其中:三州开发资金补助30万元,农牧民投工投劳折资4.42万元。补助资金主要用于:机具租赁费、沙石、水泥、二次转运、技工工资等费用。4、简明效益:该项目的实施将解决32户126人出行难的问题。 | 34.42 | 30 | 4.42 | 镇政府 | 任德福 | 市两资办 | 阿斯甲 |
(二)“小桥”项目 | ? | 68.83 | 66 | 2.83 | ? | ? | ? | ? |
1、马尔康市卓克基镇纳足村钢板桥建设项目 | 1、建设地点:卓克基镇纳足村一组。2、建设内容及规模:新建1座长12米,宽3.5米的钢板桥。3、资金使用方向:总投资36.83万元,其中三州开发资金补助36万元,群众投工投劳折资0.83万元。补助资金主要用于:材料费、人工、机具费、二次转运费等。4、简明效益:通过项目实施,将解决77户312人的出行难的问题。 | 36.83 | 36 | 0.83 | 镇政府 | 任德福 | 市两资办 | 阿斯甲 |
2、马尔康市康山乡雅尔珠村钢板桥建设项目 | 1、建设地点:雅尔珠村新村部。2、建设内容及规模:新建长12米的钢板桥1座。3、资金使用方向:总投资32万元,其中:三州开发资金30万元,农牧民投工投劳折资2万元。补助资金主要用:于机具租赁费、沙石、水泥、钢筋、技工工资等费用。4、简明效益:通过该项目的实施,解决91户315人生产、出行难的问题。 | 32 | 30 | 2 | 乡政府 | 孟长洪 | 市两资办 | 阿斯甲 |
(三)“小水”项目 | ? | 57 | 55 | 2 | ? | ? | ? | ? |
1、马尔康市马尔康镇俄尔雅村一组饮水工程建设项目 | 1、建设地点:马尔康镇俄尔雅村一组。2、建设内容及规模:;PE给水管DN150:50米,PE给水管DN100:15米,PE管 DN32:6437米,室外消火栓DN100 1套,室外消火栓检查井1座,迈克阀门DN100 4个,室外水表井3座,智能总水表1组,法兰水表25型35组;3、资金使用方向:总投资57万元,其中:三州开发资金55万元,农牧民投工投劳折资2万元。补助资金主要用于:管材购买安装、沙石、水泥、钢筋、技工工资等费用。4、简明效益:通过该项目的实施,解决38户175人饮水难的问题。 | 57 | 55 | 2 | 镇政府 | 牛培剑 | 市两资办 | 阿斯甲 |
(四)“小能源”项目 | ? | 125 | 125 | 0 | ? | ? | ? | ? |
1、马尔康市太阳能路灯建设项目 | 1、建设地点:沙尔宗镇呷博村、核尔桠村、米亚足村、哈休村、草登乡代基村。2、建设内容及规模:购太阳能路灯250盏。其中呷博村20盏、核尔桠村40盏、米亚足村30盏、哈休村30盏、草登乡代基村130盏。3、资金使用方向:总投资125万元。其中:三州开发资金补助125万元。补助资金主要用于:太阳能路灯采购,安装。4、简明效益:项目实施可解决407户1814人的夜间户外照明。 | 125 | 125 | 0 | 乡(镇)政府 | 肖林斯旦珍 | 市两资办 | 阿斯甲 |
以上公示内容欢迎社会各界监督。
马尔康市财政局电话:2822165
马尔康市两资办电话:2830225
马尔康市财政局 马尔康市两资办
2018年6月18日